الأخباربورصه العملات الرقميه
تعلن شركة Chicago Rivet & Machine Co عن نتائج الربع الأول من العمليات

نابيرفيل ، إلينوي.و 7 مايو 2021 / PRNewswire / – أعلنت شركة Chicago Rivet & Machine Co. (NYSE American: CVR) اليوم عن نتائج الربع الأول من عام 2021 على النحو الملخص أدناه:
شركة برشام وآلات شيكاغو. ملخص النتائج الموحدة للعمليات للأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس | ||
2021 | 2020 | |
صافي المبيعات | 9،304،949 دولارًا | 7،576،455 دولارًا |
الدخل قبل الضرائب على الدخل | 690128 | 71.568 |
صافي الدخل | 540128 | 56568 |
صافي الدخل لكل سهم عادي | .56 | .06 |
متوسط عدد الأسهم العادية المعلقة | 966.132 | 966.132 |
(تخضع جميع الأرقام لمراجعة نهاية العام)
عرض المحتوى الأصلي:
شركة SOURCE Chicago Rivet & Machine Co.