DGAP-DD: Media and Games Invest SE english

الإخطار والإفصاح العام عن المعاملات من قبل الأشخاص الذين يضطلعون بمسؤوليات إدارية والأشخاص المرتبطين بهم ارتباطًا وثيقًا
07.01.2022 / 11:16
المُصدر هو المسؤول الوحيد عن محتوى هذا الإعلان.
1. تفاصيل الشخص الذي يضطلع بالمسؤوليات الإدارية / الشخص المرتبط ارتباطًا وثيقًا
اسم
| الاسم والشكل القانوني: | Bodhivas GmbH |
2. سبب الإخطار
أ) المنصب / المركز
| الشخص المرتبط ارتباطًا وثيقًا بـ: | |
| عنوان: | |
| الاسم الاول: | رمكو |
| الأسماء الأخيرة): | ويسترمان |
| موضع: | عضو الهيئة الإدارية |
ب) الإخطار الأولي
3. تفاصيل المُصدر ، أو المشارك في السوق ، أو منصة المزاد ، أو البائع بالمزاد ، أو مراقب المزاد
اسم
| الوسائط والألعاب استثمر SE |
ب) أنت
4. تفاصيل المعاملة (المعاملات)
أ) وصف الأداة المالية ونوع الأداة ورمز التعريف
| نوع: | شارك |
| وصف: | MT0000580101 ؛ العادية “أ” الأسهم |
ب) طبيعة الصفقة
ج) السعر (الأسعار) والحجم (الأحجام)
| السعر (الأسعار) | أحجام) |
| 4.0500 يورو | 6176.25 يورو |
| 4.0400 يورو | 6060.00 يورو |
| 4.0200 يورو | 4365.72 يورو |
| 4.0300 يورو | 3844.62 يورو |
| 4.0300 يورو | 3772.08 يورو |
| 4.0300 يورو | 3768.05 يورو |
| 4.0200 يورو | 3674.28 يورو |
| 4.0300 يورو | 2849.21 يورو |
| 4.0900 يورو | 2298.58 يورو |
| 4.0200 يورو | 2239.14 يورو |
| 4.0500 يورو | 2219.40 يورو |
| 4.0300 يورو | 2015.00 يورو |
| 4.0500 يورو | 1749.60 يورو |
| 4.0200 يورو | 1386.90 يورو |
| 4.0500 يورو | 1389.15 يورو |
| 4.0400 يورو | 1212.00 يورو |
| 4.0300 يورو | 1168.70 يورو |
| 4.0500 يورو | 1158.30 يورو |
| 4.0500 يورو | 972.00 يورو |
| 4.0500 يورو | 850.50 يورو |
| 4.0300 يورو | 806.00 يورو |
| 4.0300 يورو | 584.35 يورو |
| 4.0500 يورو | 477.90 يورو |
| 4.0500 يورو | 437.40 يورو |
| 4.0500 يورو | 340.20 يورو |
| 4.0200 يورو | 297.48 يورو |
| 4.0800 يورو | 204.00 يورو |
| 4.0300 يورو | 197.47 يورو |
| 4.0700 يورو | 122.10 يورو |
| 4.0700 يورو | 93.61 يورو |
| 4.0500 يورو | 56.70 يورو |
| 4.0300 يورو | 32.24 يورو |
| 4.0500 يورو | 28.35 يورو |
د) المعلومات المجمعة
| السعر | الحجم الإجمالي |
| 4.037449 يورو | 56847.2800 يورو |
هـ) تاريخ المعاملة
و) مكان المعاملة
| اسم: | بورصة فرانكفورت |
| ميكروفون: | XETR |
07.01.2022 تشمل خدمات توزيع DGAP الإعلانات التنظيمية والأخبار المالية / أخبار الشركة والبيانات الصحفية.
أرشفة في www.dgap.de